() 해외배송 가능
판매가 | |
---|---|
소비자가 | 0원 |
적립금 |
|
무이자할부 | |
제조사 | 자체제작 |
원산지 | 한국 |
상품코드 | |
수량 |
|
국내/해외배송 | |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
QR코드 |
|
QR코드 보내기 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
상품선택 |
* VQ253C-P37P
-초소형 사이즈 핀홀카메라
- 가로X세로 : 25mmX25mm
- 0.3Lux at F2.0
MODEL | VQ253C-P37P | |
Image Format | 1/3" CCD, Sharp-STD res | |
Effective Pixels | NTSC : 512(H) X 492(V)PAL : 500(H) X 582(V) | |
H.Resolution | 380 TV Lines | |
Power source | 12VDC / 80mA or less | |
Synchronizing system | Internal | |
Scanning system | NTSC 525 LinesNTSC 625 Lines2:1 Interlaced | |
Video output | 1.0Vp-p Composite. 75 Ohms | |
S/N ratio | More than 50dB (AGC Off) | |
Shutter Speed | NTSC : 1/60~1/100,000 secPAL : 1/50~100,000 sec | |
Gamma correction | r=0.45 | |
White Balance | 2100˚K ~ 9100˚K Auto | |
Gain Control | 4dB~30dB Auto | |
Smear Effect | 0.005% | |
MTBF | 80,000 hours | |
Lens | Standard | f=3.7mm (92˚) |
Option | f=2.9mm(120˚), 5.0mm(70˚) | |
Operating Temperature | 14˚F ~ 122˚F (-10˚C ~ +50˚C) | |
Humidity | Within 90% RH | |
Output Terminal | 4 Feet DIY cable with BNC-Female for Video, 2.1mm DC-Jack for Power | |
Measurement (mm) | 25mm x 25mm | |
Weight (Approx.g) | 80 | |
Optional Features | Internal Audio | X |
External Audio | O |
상품의 사용후기를 적어주세요.
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
4 | kwjalhv | FrankBaf | 2018-02-01 | 34 | ![]() |
3 | zughojo | Angelgrids | 2018-01-07 | 34 | ![]() |
2 | employ these kinds of suggestions to much better dentistry remedies | MerlinHag | 2017-08-11 | 34 | ![]() |
1 | creating online pay day loans suit your needs not within you | MerlinHag | 2017-08-05 | 30 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 차량카메라 구입및 설치문의 ![]() |
방울이 | 2009-06-18 | 6327 | |
26 | 구입에대해서... ![]() |
여시 | 2009-06-12 | 5744 | |
25 | ![]() ![]() |
관리자 | 2009-06-12 | 5812 | |
24 | 파나소닉캠코더에 ![]() |
이윤성 | 2008-08-20 | 6034 | |
23 | ![]() ![]() |
관리자 | 2008-08-20 | 6139 |